| | | | | P-values1 |
|---|
| Oxylipid or Ratio2 | CON | MEL | SEM | Trt | Cov | Cov × trt | Lambs | Hpcov × trt |
|---|
| 9-HODE | 52.5 | 44.9 | 4.2 | NS | 0.01 | 0.07 | 0.03 | < 0.01 |
| 9-oxoODE | 13.99 | 12.37 | 1.24 | NS | NS | NS | 0.01 | 0.02 |
| 13-HODE | 133.0 | 124.8 | 8.45 | NS | NS | < 0.01 | NS | NS |
| 13-oxoODE | 1.90 | 2.55 | 0.31 | NS | NS | NS | NS | NS |
| 9-HODE:9-oxoODE3 | 3.35 | 3.59 | 0.17 | NS | NS | 0.06 | 0.06 | < 0.10 |
| 13-HODE:13-oxoODE4 | 62.3 | 51.1 | 5.4 | NS | NS | 0.04 | NS | NS |
| 9,10-EpOME:9,10-DiHOME | 0.37 | 0.46 | 0.03 | 0.06 | – | – | – | – |
- 1NS = P > 0.10
- 2HODE Hydroxyoctadecadienoic acid, oxoODE Oxooctadecadienoic acid, EpOME Epoxyoctadecenoic acid, DiHOME Dihydroxyoctadecenoic acid
- 3Cov × cov × trt: P = 0.06
- 4Cov × cov: P = 0.09; Cov × cov × trt: P = 0.04