| | | | | | P-values1 |
|---|
| Oxylipid2 | Substrate3 | CON | MEL | SEM | Trt | Cov | Cov × cov | Cov × trt | Lambs | Hpcov × trt |
|---|
| 9,10-EpOME | LA | 8.20 | 8.12 | 0.52 | NS | < 0.01 | NS | NS | NS | 0.03 |
| 9,10-DiHOME | LA | 22.13 | 17.55 | 1.05 | < 0.01 | < 0.10 | NS | 0.03 | 0.02 | NS |
| 12,13-EpOME | LA | 24.30 | 24.09 | 1.68 | NS | – | – | – | – | – |
| 20-HETE | ArA | 5.15 | 5.26 | 0.48 | NS | NS | NS | NS | NS | 0.04 |
| 8,9-DHET4 | ArA | 1.11 | 0.36 | 0.19 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | NS | 0.04 | 0.07 |
| 11,12-DHET | ArA | 1.48 | 1.48 | 0.13 | NS | 0.10 | NS | NS | NS | NS |
| 14,15-DHET | ArA | 2.72 | 2.47 | 0.15 | NS | < 0.001 | < 0.01 | NS | 0.07 | 0.03 |
| 14,15-DiHETE | EPA | 5.64 | 5.06 | 0.38 | NS | < 0.01 | < 0.01 | 0.10 | 0.07 | NS |
| 17,18-DiHETE | EPA | 45.16 | 39.07 | 2.35 | 0.07 | < 0.001 | < 0.001 | NS | < 0.01 | NS |
| 19,20-EpDPE | DHA | 3.29 | 4.06 | 0.51 | NS | NS | – | – | – | – |
| 19,20-DiHDPA | DHA | 2.31 | 2.47 | 2.39 | NS | < 0.01 | 0.02 | NS | < 0.01 | 0.09 |
- 1NS = P > 0.10; Cov = d 1 covariate values
- 2EpOME Epoxyoctadecenoic acid, DiHOME Dihydroxyoctadecenoic acid, HETE Hydroxyeicosatetraenoic acid, DHET Dihydroxyeicosatrienoic acid, DiHETE Dihyroxy-eicosatetraenoic acid, EpDPE Epoxydocosapentaenoic acid, DiHDPA Dihydroxydocosapentaenoic acid
- 3LA Linoleic acid, ArA Arachidonic acid, EPA Eicosapentaenoic acid, DHA Docosahexaenoic acid
- 4Cov × cov × trt: P = 0.05