| | Starter diets (days 1–14) | Grower diets (days 15–35) |
|---|
| CL | CH | AL | AH | BL | BH | SL | SH | CL | CH | AL | AH | BL | BH | SL | SH |
|---|
| Wheat | 43.0 | 43.0 | 37.9 | 32.9 | 39.2 | 35.5 | 39.3 | 35.5 | 47.0 | 46.9 | 42.0 | 36.9 | 43.3 | 39.6 | 43.3 | 39.6 |
| Corn | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Soybean meal | 29.6 | 29.6 | 30.5 | 31.3 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 24.5 | 24.5 | 25.3 | 26.1 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.1 |
| Cellulose | 0.70 | 1.38 | – | – | – | – | – | – | 0.70 | 1.38 | – | – | – | – | – | – |
| Apple pomace | – | – | 3.00 | 6.00 | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 6.00 | – | – | – | – |
| Blackcurrant pomace | – | – | – | – | 3.00 | 6.00 | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 6.00 | – | – |
| Strawberry pomace | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 6.00 | – | – | – | – | – | – | 3.00 | 6.00 |
| Soybean oil | 2.83 | 2.83 | 4.02 | 5.22 | 3.58 | 4.33 | 3.62 | 4,42 | 4.47 | 4.52 | 5.67 | 6.86 | 5.23 | 5.98 | 5.27 | 6.07 |
| Sodium bicarbonate | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Fodder salt | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Limestone | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.09 | 1.02 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.08 |
| Mon-Ca phosphate | 0.87 | 1.19 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.64 | 0.53 | 0.53 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.26 | 1.29 |
| DL-Methionine 99 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.38 |
| L- Lysine 99 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| L-Threonine | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| Vit-min premixa | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
- CL Control diet with 3% of cellulose; CH control diet with 6% of cellulose; AL 3% inclusion level of apple pomace; AH 6% inclusion level of apple pomace; BL 3% inclusion level of blackcurrant pomace; BH 6% inclusion level of blackcurrant pomace; SL 3% inclusion level of strawberry pomace; SH 6% inclusion level of strawberry pomace
- aContents per kg feed: vitamin A, 12,500 IU; vitamin D3, 3,500 IU; vitamin E, 50 mg; vitamin K3, 3 mg; vitamin B1, 3 mg; vitamin B2, 8 mg; vitamin B6, 5 mg; vitamin B12, 0.025 mg; biotin, 0.25 mg; calcium pantothenate, 12 mg; nicotinic acid, 50 mg; folic acid, 2 mg; choline chloride, 400 mg; Fe, 50 mg; Mn, 100 mg; Zn, 100 mg; Cu, 12 mg; I, 1 mg; Se, 0.3 mg