| Item | Growing phase: 50 to 75 kg | Growing-finishing phase: 75 to 100 kg | Finishing phase: 100 to 135 kg |
|---|
| Control | 2.5% FVS | 5% FVS | Control | 2.5% FVS | 5% FVS | Control | 2.5% FVS | 5% FVS |
|---|
| Ingredients |
| Corn | 77.89 | 74.24 | 70.65 | 78.74 | 75.08 | 71.35 | 79.49 | 75.86 | 72.24 |
| Soybean meal | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| FVS | – | 2.50 | 5.00 | – | 2.50 | 5.00 | – | 2.50 | 5.00 |
| Soybean oil | 0.58 | 1.74 | 2.86 | 0.24 | 1.40 | 2.60 | – | 1.14 | 2.30 |
| Dicalcium phosphate | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Limestone | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
| Sodium chloride | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| L-Lysine·HCl | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| DL-Methionine | 0.02 | 0.03 | 0.03 | – | – | 0.01 | – | – | 0.01 |
| L-Threonine | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | – | – | – |
| L-Tryptophan | 0.02 | 0.02 | 0.02 | – | – | – | – | – | – |
| Chromic oxide | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Vitamin mineral premixb | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Analyzed nutrient levels |
| Dry matter | 87.04 | 86.89 | 87.41 | 86.68 | 86.88 | 87.16 | 86.68 | 86.80 | 86.87 |
| Crude protein | 13.70 | 14.08 | 13.89 | 13.40 | 13.49 | 11.18 | 11.92 | 13.28 | 13.85 |
| Gross energy, MJ/kg | 16.03 | 16.29 | 16.56 | 15.90 | 16.20 | 16.45 | 15.87 | 16.13 | 16.37 |
| Ash | 4.20 | 4.36 | 4.49 | 3.84 | 4.14 | 4.48 | 3.75 | 3.78 | 4.43 |
| Ether extract | 2.08 | 3.63 | 4.29 | 2.55 | 4.27 | 4.00 | 3.19 | 3.70 | 3.77 |
| Neutral detergent fiber | 10.99 | 11.17 | 13.55 | 11.47 | 10.26 | 11.86 | 10.42 | 12.33 | 13.17 |
| Acid detergent fiber | 3.64 | 4.27 | 5.41 | 3.85 | 4.05 | 5.08 | 3.65 | 4.40 | 4.69 |
| Calculated nutrient levelsc |
| ME, MJ/kg | 14.05 | 14.04 | 14.03 | 14.05 | 14.04 | 14.03 | 14.07 | 14.05 | 14.05 |
| SID Lys | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| SID Met | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| SID Thr | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| SID Trp | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| ME/CP | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| SID Lys/ME | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| SID Lys/SID Met | 3.55 | 3.48 | 3.52 | 3.32 | 3.36 | 3.29 | 2.75 | 2.81 | 2.72 |
| SID Lys/SID Thr | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.40 | 1.42 | 1.43 |
| SID Lys/SID Trp | 5.55 | 5.57 | 5.55 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 4.54 | 4.57 | 4.55 |
- aCP Crude protein, FVS Flammulina velutipes stem waste, Lys Lysine, ME Metabolizable energy, Met Methionine, SID Standardized ileal digestible, Thr Threonine, Trp Tryptophan
- bVitamin mineral premix provided the following quantities per kg of diet: vitamin A, 6000 IU; vitamin D3, 2400 IU; vitamin E, 20 IU; vitamin K3, 2 mg; vitamin B1, 0.96 mg, vitamin B2, 4 mg, vitamin B6, 2 mg, vitamin B12, 12 μg; pantothenic acid, 11.2 mg; niacin, 22 mg; choline chloride, 80 mg; folacin, 0.4 mg; biotin, 40 μg; Mn, 12 mg (MnO); Fe, 76 mg (FeSO4·H2O); Zn, 76 mg (ZnO); Cu, 120 mg (CuSO4·5H2O); I, 0.24 mg (KI); Se, 0.40 mg (Na2SeO3)
- cThese values were calculated from data provided in Exp. 1 and 2